dobrybiwak Zgłoś miejsce

Nocleg w lesie: łódzkie

W tym województwie jest 74 obszary programu „Zanocuj w lesie” w 16 nadleśnictwach, łącznie około 22 993 ha lasu. Nocleg jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia, jeśli śpisz w grupie do 9 osób i najwyżej dwie noce z rzędu.

Zasady, które obowiązują na każdym z tych obszarów Namiot rozbijasz bez zgody, jeśli jest was maksymalnie 9 osób i zostajecie najwyżej 2 noce — większa grupa lub dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia w nadleśnictwie. Ognisko tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, także kamperem. Nie ma tu wody, toalet ani śmietników — wszystko, co przyniesiesz, zabierasz ze sobą.

Wszystkie obszary

dane: Bank Danych o Lasach · wrzesień 2026
NadleśnictwoOkoliceGminaPowierzchniaMapaTelefon
Bełchatów · Dodaty Dodaty Kluki 923,4 ha 51.331, 19.185 44 635 72 03
Bełchatów · Mazury Mazury Bełchatów 397,7 ha 51.369, 19.305 44 635 72 03
Bełchatów · Zagony Zagony Kluki 240,6 ha 51.364, 19.221 44 635 72 03
Brzeziny · Leszczyny Leszczyny Ujazd 1342,3 ha 51.650, 19.961 44 714 15 51
Brzeziny · Zagórze Zagórze Ujazd 380 ha 51.655, 19.894 44 714 15 51
Gidle · Puchy Puchy Nowa Brzeźnica 1542,1 ha 51.024, 19.236 34 32 72 970
Grotniki · Grotniki Grotniki Zgierz 272,7 ha 51.899, 19.325 42 719 07 35
Grotniki · Gródka Gródka Stryków 503,6 ha 51.955, 19.632 42 719 07 35
Grotniki · Prownia Prownia Zgierz 221,7 ha 51.885, 19.330 42 719 07 35
Grotniki · Tkaczewska Góra Tkaczewska Góra Parzęczew 596,5 ha 51.896, 19.269 42 719 07 35
Kolumna · Czyżemin Czyżemin Dutw 158,1 ha 51.605, 19.437 43 675 42 06
Kolumna · Grabowiec Grabowiec Buczek 128,9 ha 51.486, 19.121 43 675 42 06
Kolumna · Kępica Kępica Tuszyn 115,2 ha 51.627, 19.561 43 675 42 06
Kolumna · Kromolin Stary Kromolin Stary Szadek 113,7 ha 51.661, 18.902 43 675 42 06
Kolumna · Letniska Letniska Sieradz 155,5 ha 51.623, 18.850 43 675 42 06
Kolumna · Łaźce Łaźce Dutw 25,1 ha 51.584, 19.336 43 675 42 06
Kolumna · Nowy Młyn Nowy Młyn Łask 24,5 ha 51.607, 19.152 43 675 42 06
Kolumna · Oszki Oszki Buczek 15,2 ha 51.546, 19.097 43 675 42 06
Kolumna · Oszki Oszki Buczek 18,9 ha 51.544, 19.106 43 675 42 06
Kolumna · Posada Posada Łask 79,2 ha 51.629, 19.156 43 675 42 06
Kolumna · Rokitnica C Rokitnica C Łask 91,5 ha 51.580, 19.213 43 675 42 06
Kolumna · Rokitnica C Rokitnica C Łask 19,3 ha 51.581, 19.226 43 675 42 06
Kolumna · Róża Róża Dobroń 89,8 ha 51.617, 19.305 43 675 42 06
Kolumna · Ulejów Ulejów Łask 26,7 ha 51.652, 19.014 43 675 42 06
Kolumna · Zmyślona Zmyślona Zapolice 89,4 ha 51.569, 18.905 43 675 42 06
Kolumna · Żakówek Żakówek Dutw 109,9 ha 51.538, 19.392 43 675 42 06
Kutno · Bażantarnia Bażantarnia Nowe Ostrowy 226,4 ha 52.288, 19.153 24 356 73 75
Kutno · Wola Raciborowska Wola Raciborowska Strzelce 500,7 ha 52.285, 19.371 24 356 73 75
Opoczno · Hektary Hektary Opoczno 309,6 ha 51.395, 20.242 44 755 18 70
Opoczno · Stara Wieś Stara Wieś Poświętne 250,1 ha 51.488, 20.312 44 755 18 70
Opoczno · Wytoka Wytoka Poświętne 1275,7 ha 51.499, 20.281 44 755 18 70
Piotrków · Koło Koło Wolbórz 1507,7 ha 51.438, 19.787 44 645 18 40
Poddębice · Borowisko Borowisko Pęczniew 72,3 ha 51.833, 18.764
Poddębice · Kiełpin Kiełpin Zadzim 112,8 ha 51.744, 18.880
Poddębice · Kirchol Kirchol Poddębice 126 ha 51.880, 18.909
Poddębice · Kromolin Nowy Kromolin Nowy Szadek 129,9 ha 51.678, 18.942
Poddębice · Madaje Stare Madaje Stare Lutomiersk 138,6 ha 51.820, 19.086
Poddębice · Miedźno Miedźno Warta 110,8 ha 51.658, 18.766
Poddębice · Nowa Wieś Nowa Wieś Poddębice 103,1 ha 51.883, 18.853
Poddębice · Polesie Polesie Warta 117,3 ha 51.694, 18.741
Poddębice · Ralewice-Parcele Ralewice-Parcele Zadzim 75,6 ha 51.762, 18.820
Poddębice · Truskawiec Truskawiec Wartkowice 121,6 ha 51.959, 19.024
Poddębice · Wrzeszczewiczki Wrzeszczewiczki Łask 108,2 ha 51.688, 19.079
Poddębice · Wydzierki Wydzierki Poddębice 93,1 ha 51.885, 18.972
Poddębice · Zaborów Zaborów Zadzim 108,2 ha 51.774, 18.961
Przedbórz · W Ługu W Ługu Aleksandrów 243 ha 51.212, 19.925 44 685 40 10
Przedbórz · Wojciechów Wojciechów Przedbórz 725 ha 51.072, 19.962 44 685 40 10
Radomsko · Hamborowa Hamborowa Kodrąb 544 ha 51.123, 19.616 44 683 20 10
Radomsko · Makowiska Makowiska Pajęczno 509,3 ha 51.136, 19.020 44 683 20 10
Radomsko · Podświerk Podświerk Kobiele Wielkie 490,8 ha 51.008, 19.520 44 683 20 10
Skierniewice · Chojniak Chojniak Bolimów 853,7 ha 52.044, 20.154 46 831 20 18
Skierniewice · Paśniki Paśniki Skierniewice 646,8 ha 52.027, 20.159 46 831 20 18
Smardzewice · Bługa Bługa Mniszków 435,3 ha 51.399, 19.923 44725 73 10
Smardzewice · Karolinów Karolinów Tomaszów Mazowiecki 662,6 ha 51.438, 19.974 44725 73 10
Smardzewice · Zarzęcin Zarzęcin Mniszków 489,3 ha 51.412, 19.963 44725 73 10
Spała · Ciebłowice Małe Ciebłowice Małe Tomaszów Mazowiecki 428,5 ha 51.531, 20.121 44 7257050
Spała · Łąki Henrykowskie Łąki Henrykowskie Tomaszów Mazowiecki 145,7 ha 51.545, 20.073 44 7257050
Spała · Zakościele Zakościele Inowłódz 620,6 ha 51.541, 20.253 44 7257050
Wieluń · Madeły Madeły Pątnów 1132 ha 51.110, 18.691 43 843 81 91
Wieluń · Ogroble Ogroble Wierzchlas 243,5 ha 51.139, 18.752 43 843 81 91
Wieluń · Piaski Piaski Pątnów 138,4 ha 51.088, 18.700 43 843 81 91
Złoczew · Dębieniec Dębieniec Błaszki 145,8 ha 51.575, 18.427 43 820 22 05
Złoczew · Korzeń Korzeń Widawa 85,6 ha 51.478, 18.895 43 820 22 05
Złoczew · Krępica Krępica Burzenin 143,7 ha 51.501, 18.806 43 820 22 05
Złoczew · Krzakowizna Krzakowizna Wróblew 126,5 ha 51.566, 18.559 43 820 22 05
Złoczew · Mizgała Mizgała Błaszki 119,8 ha 51.548, 18.447 43 820 22 05
Złoczew · Obojęcie Obojęcie Złoczew 127 ha 51.430, 18.536 43 820 22 05
Złoczew · Pasie Pasie Brąszewice 130,9 ha 51.476, 18.462 43 820 22 05
Złoczew · Przylepka Przylepka Złoczew 64,3 ha 51.371, 18.714 43 820 22 05
Złoczew · Sokołów Sokołów Goszczanów 58,2 ha 51.817, 18.458 43 820 22 05
Złoczew · Tomczyki Tomczyki Klonowa 120,7 ha 51.455, 18.448 43 820 22 05
Złoczew · Ugoda Pyszkowska Ugoda Pyszkowska Brzeźnio 117,7 ha 51.460, 18.725 43 820 22 05
Złoczew · Wroński Bór Wroński Bór Konopnica 132,4 ha 51.370, 18.850 43 820 22 05
Złoczew · Wypych Wypych Klonowa 143,1 ha 51.447, 18.403 43 820 22 05