dobrybiwak Zgłoś miejsce

Nocleg w lesie: małopolskie

W tym województwie jest 66 obszarów programu „Zanocuj w lesie” w 18 nadleśnictwach, łącznie około 23 858 ha lasu. Nocleg jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia, jeśli śpisz w grupie do 9 osób i najwyżej dwie noce z rzędu.

Zasady, które obowiązują na każdym z tych obszarów Namiot rozbijasz bez zgody, jeśli jest was maksymalnie 9 osób i zostajecie najwyżej 2 noce — większa grupa lub dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia w nadleśnictwie. Ognisko tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, także kamperem. Nie ma tu wody, toalet ani śmietników — wszystko, co przyniesiesz, zabierasz ze sobą.

Wszystkie obszary

dane: Bank Danych o Lasach · wrzesień 2026
NadleśnictwoOkoliceGminaPowierzchniaMapaTelefon
Andrychów · Gołębiówka Gołębiówka Wadowice 528,9 ha 49.847, 19.536 666 663 169
Brzesko · Błasiak Błasiak Żegocina 410,6 ha 49.803, 20.441 14 612 51 49
Brzesko · Łazy Łazy Wojnicz 692,1 ha 49.911, 20.776 14 612 51 49
Brzesko · Podlas Podlas Żegocina 385,3 ha 49.789, 20.393 14 612 51 49
Chrzanów · Do Hajdy Do Hajdy Libiąż 517,5 ha 50.065, 19.359 32 623 23 40
Chrzanów · Groble Groble Chrzanów 316,9 ha 50.137, 19.334 32 623 23 40
Chrzanów · Groble Groble Chrzanów 285,6 ha 50.136, 19.305 32 623 23 40
Chrzanów · Gronówek Gronówek Libiąż 362 ha 50.068, 19.328 32 623 23 40
Dąbrowa Tarnowska · Pasternik Pasternik Wietrzychowice 742,2 ha 50.160, 20.717 14 642 21 01
Gorlice · Bartne Bartne Sękowa 188,6 ha 49.564, 21.363 18 351 13 87
Gorlice · Pętna Pętna Sękowa 220,3 ha 49.552, 21.240 18 351 13 87
Gorlice · Puste Pole Puste Pole Sękowa 92,2 ha 49.614, 21.178 18 351 13 87
Gorlice · Pustki Pustki Łużna 110,6 ha 49.720, 21.069 18 351 13 87
Gorlice · Zdynia Zdynia Uście Gorlickie 457,4 ha 49.491, 21.303 18 351 13 87
Gromnik · Basowy Basowy Pleśna 343,6 ha 49.921, 20.899
Gromnik · Dobrociny Dobrociny Szerzyny 584,7 ha 49.850, 21.167
Gromnik · Góra Góra Tuchów 567,2 ha 49.936, 21.090
Krościenko · Kudowe Kudowe Ochotnica Dolna 306,7 ha 49.495, 20.306
Krościenko · Polanka Polanka Ochotnica Dolna 679,1 ha 49.476, 20.451
Krościenko · Zapustek Zapustek Szczawnica 625,9 ha 49.389, 20.571
Krzeszowice · Górka Górka Czernichów 60,3 ha 50.000, 19.722 12 285 11 80
Krzeszowice · Łężek Łężek Krzeszowice 236,4 ha 50.105, 19.656 12 285 11 80
Krzeszowice · Niedźwiedzia Góra Niedźwiedzia Góra Krzeszowice 631,3 ha 50.104, 19.627 12 285 11 80
Krzeszowice · Za Białką Za Białką Krzeszowice 809,3 ha 50.122, 19.553 12 285 11 80
Limanowa · Dudówka Dudówka Tymbark 217,8 ha 49.745, 20.317 18 33 72 116
Limanowa · Kopieniec Kopieniec Mszana Dolna 104 ha 49.699, 20.066 18 33 72 116
Limanowa · Krzysztofy Krzysztofy Dobra 393,8 ha 49.686, 20.196 18 33 72 116
Limanowa · Nadział Nadział Słopnice 241 ha 49.651, 20.365 18 33 72 116
Limanowa · Ostre Ostre Limanowa 297,3 ha 49.734, 20.457 18 33 72 116
Limanowa · Wyrębiska Szczawskie Wyrębiska Szczawskie Kamienica 267,3 ha 49.626, 20.321 18 33 72 116
Łosie · Blechnarka Blechnarka Uście Gorlickie 28,6 ha 49.422, 21.172
Łosie · Izby Izby Uście Gorlickie 387,4 ha 49.435, 21.093
Łosie · Kunkowa Kunkowa Uście Gorlickie 299,5 ha 49.554, 21.117
Łosie · Niżny Koniec Niżny Koniec Gorlice 33,8 ha 49.603, 21.112
Łosie · Przysłop Przysłop Uście Gorlickie 60 ha 49.542, 21.237
Łosie · Regietów Regietów Uście Gorlickie 21,2 ha 49.475, 21.225
Łosie · Wysowa-Zdrój Wysowa-Zdrój Uście Gorlickie 76,3 ha 49.422, 21.165
Łosie · Za Lasem Za Lasem Gorlice 310,1 ha 49.617, 21.138
Miechów · Cisie-Gajówka Cisie-Gajówka Książ Wielki 1353,4 ha 50.406, 20.060
Miechów · Obarka Obarka Gołcza 167,6 ha 50.325, 19.977
Miechów · Tunel Tunel Charsznica 115,7 ha 50.434, 20.002
Myślenice · Gąsiorówka Gąsiorówka Jordanów 73,4 ha 49.704, 19.790 12 272 16 69
Myślenice · Jaworzyny Jaworzyny Tokarnia 705,3 ha 49.771, 19.871 12 272 16 69
Myślenice · Sołtystwo Sołtystwo Tokarnia 512,5 ha 49.749, 19.813 12 272 16 69
Myślenice · U Fudalego U Fudalego Pcim 229,3 ha 49.753, 19.930 12 272 16 69
Nawojowa · Kamianna Kamianna Łabowa 256,6 ha 49.534, 20.951
Nawojowa · Kamianna Kamianna Łabowa 319,6 ha 49.533, 20.936
Nawojowa · Kotów Kotów Łabowa 196,3 ha 49.537, 20.906
Nawojowa · Makarówka Makarówka Kamionka Wielka 712,2 ha 49.550, 20.910
Niepołomice · Bania Bania Bochnia 41,8 ha 49.992, 20.336 12 281 15 66
Niepołomice · Grobelczyk Grobelczyk Drwinia 437,5 ha 50.111, 20.418 12 281 15 66
Niepołomice · Kąty Kąty Niepołomice 1000,4 ha 50.022, 20.250 12 281 15 66
Niepołomice · Ukraina Ukraina Gdów 59,1 ha 49.960, 20.278 12 281 15 66
Nowy Targ · Bór Bór Szaflary 17 ha 49.443, 20.050 18 266 29 47
Nowy Targ · Jędrasówka Jędrasówka Nowy Targ 195,8 ha 49.542, 20.058 18 266 29 47
Nowy Targ · Podgaj Podgaj Bystra-Sidzina 170,1 ha 49.573, 19.695 18 266 29 47
Nowy Targ · Rokicka Rokicka Czarny Dunajec 52,2 ha 49.472, 19.738 18 266 29 47
Nowy Targ · Warżelowa Warżelowa Jabłonka 53 ha 49.557, 19.729 18 266 29 47
Piwniczna · Dubne Dubne Muszyna 1379,5 ha 49.322, 20.947
Piwniczna · Młaki Młaki Muszyna 185,7 ha 49.342, 20.932
Stary Sącz · Kadcza Kadcza Stary Sącz 1346,3 ha 49.492, 20.556 18 446 09 91
Stary Sącz · Ogorzałe Ogorzałe Stary Sącz 215,4 ha 49.483, 20.573 18 446 09 91
Sucha · Górka Górka Mucharz 62,5 ha 49.818, 19.559 33 874 21 74
Sucha · Klekocina Klekocina Zawoja 730,5 ha 49.646, 19.488 33 874 21 74
Sucha · Zagródki Zagródki Stryszawa 121,9 ha 49.717, 19.446 33 874 21 74
Sucha · Zimna Dziura Zimna Dziura Zawoja 254,4 ha 49.627, 19.545 33 874 21 74