dobrybiwak Zgłoś miejsce

Nocleg w lesie: mazowieckie

W tym województwie jest 80 obszarów programu „Zanocuj w lesie” w 32 nadleśnictwach, łącznie około 46 896 ha lasu. Nocleg jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia, jeśli śpisz w grupie do 9 osób i najwyżej dwie noce z rzędu.

Zasady, które obowiązują na każdym z tych obszarów Namiot rozbijasz bez zgody, jeśli jest was maksymalnie 9 osób i zostajecie najwyżej 2 noce — większa grupa lub dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia w nadleśnictwie. Ognisko tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, także kamperem. Nie ma tu wody, toalet ani śmietników — wszystko, co przyniesiesz, zabierasz ze sobą.

Wszystkie obszary

dane: Bank Danych o Lasach · wrzesień 2026
NadleśnictwoOkoliceGminaPowierzchniaMapaTelefon
Celestynów · Okoły Okoły Celestynów 1492,3 ha 52.068, 21.317 22 789 70 03
Chojnów · Grabów Grabów Nadarzyn 571,9 ha 52.033, 20.769 22 727 57 52
Chojnów · Łoś Łoś Prażmów 666,1 ha 51.993, 20.969 22 727 57 52
Chojnów · Ustanów-Podzalesie Ustanów-Podzalesie Prażmów 400,9 ha 52.009, 21.022 22 727 57 52
Ciechanów · Budy Kownackie Budy Kownackie Ojrzeń 744,5 ha 52.815, 20.565 23 672 45 16
Ciechanów · Klice Klice Regmin 158,1 ha 52.969, 20.511 23 672 45 16
Dobieszyn · Choiniak Choiniak Głowaczów 540,5 ha 51.666, 21.365
Dobieszyn · Gajówka Basinów Gajówka Basinów Magnuszew 762,2 ha 51.684, 21.385
Drewnica · Kokoszczyzna Kokoszczyzna Wyszków 749,9 ha 52.562, 21.540 22 781 62 09
Drewnica · Podgać Podgać Zabrodzie 709,4 ha 52.550, 21.539 22 781 62 09
Dwukoły · Leśniczówka Ratowo Leśniczówka Ratowo Radzanów 374,8 ha 52.949, 20.136 23 65 41 084
Dwukoły · Mławka Mławka Mława 150,2 ha 53.141, 20.328 23 65 41 084
Dwukoły · Studzieniec Studzieniec Mława 330,6 ha 53.139, 20.386 23 65 41 084
Garwolin · Budki Budki Żelechów 338,6 ha 51.784, 21.889 25 684 11 40
Garwolin · Leśniczówka Gąsew Leśniczówka Gąsew Miastków Kościelny 215 ha 51.889, 21.854 25 684 11 40
Garwolin · Smolarnia Smolarnia Maciejowice 504,1 ha 51.741, 21.515 25 684 11 40
Garwolin · Szubienica Szubienica Garwolin 453,4 ha 51.898, 21.508 25 684 11 40
Gostynin · Aleksandrynów Aleksandrynów Gostynin 155,3 ha 52.495, 19.368 24 235 30 56
Gostynin · Annajewo Annajewo Gostynin 269,8 ha 52.515, 19.431 24 235 30 56
Gostynin · Krzywy Kołek Krzywy Kołek Nowy Duninów 307,4 ha 52.538, 19.548 24 235 30 56
Gostynin · Osiny Osiny Gostynin 141,1 ha 52.351, 19.355 24 235 30 56
Gostynin · Skrzany Skrzany Gostynin 610,4 ha 52.371, 19.496 24 235 30 56
Grójec · Las Hulaski Las Hulaski Wyśmierzyce 1043,8 ha 51.596, 20.672 48 661 26 62
Grójec · Potworów Potworów Nowe Miasto nad Pilicą 838,3 ha 51.586, 20.608 48 661 26 62
Jabłonna · Kolonia Kolonia Pomiechówek 1434,7 ha 52.513, 20.844 22 774 49 33
Kozienice · Lewaszówka-Leśniczówka Lewaszówka-Leśniczówka Pionki 1010,5 ha 51.534, 21.345 48 61 23 908
Kozienice · Przejazd Przejazd Głowaczów 511,8 ha 51.530, 21.382 48 61 23 908
Łąck · Kiełpień Kiełpień Łąck 318,8 ha 52.482, 19.607 24 26 14 001
Łąck · Krzywy Kołek Krzywy Kołek Nowy Duninów 1200,5 ha 52.518, 19.553 24 26 14 001
Łochów · Drak Drak Sadowne 484,7 ha 52.633, 21.885 25 67 51 124
Łochów · Ruchenka Ruchenka Liw 1056,9 ha 52.369, 22.109 25 67 51 124
Marcule · Krzewa Krzewa Mirzec 1368,6 ha 51.138, 21.151 48 61 60 077
Marcule · Leśniczówka Niwy Leśniczówka Niwy Iłża 304,3 ha 51.156, 21.107 48 61 60 077
Mińsk · Barania Ruda Barania Ruda Mrozy 602,4 ha 52.138, 21.921 25 759 35 25
Mińsk · Ołdakowizna Ołdakowizna Stanisławów 896,9 ha 52.331, 21.545 25 759 35 25
Myszyniec · Suche Bagno Suche Bagno Łyse 629,1 ha 53.361, 21.651 29 77 21 413
Myszyniec · Wykrot Wykrot Kadzidło 875,1 ha 53.326, 21.440 29 77 21 413
Nowogród · Brzeziny Brzeziny Zbójna 788,5 ha 53.317, 21.710 862175583
Nowogród · Zakadełko Zakadełko Łyse 612,7 ha 53.327, 21.637 862175583
Ostrołęka · Kruszewo-Podmaście Kruszewo-Podmaście Goworowo 533 ha 52.960, 21.493
Ostrołęka · Płoszyce Płoszyce Lelis 743,2 ha 53.214, 21.603
Ostrołęka · Przystań Przystań Olszewo-Borki 683,3 ha 53.102, 21.424
Ostrów · Kawałki Kawałki Małkinia Górna 1208,5 ha 52.716, 21.951
Parciaki · Bramura Bramura Płoniawy-Bramura 570,6 ha 52.956, 21.044 29 751 83 76
Parciaki · Karłowo Karłowo Krasnosielc 828,9 ha 53.004, 21.103 29 751 83 76
Parciaki · Załogi Załogi Krasnosielc 157,5 ha 53.024, 21.072 29 751 83 76
Płock · Biele Biele Szczutowo 405,4 ha 52.903, 19.578 24 262 38 76
Płock · Kępa-Czerwonki Kępa-Czerwonki Bodzanów 413,4 ha 52.454, 19.951 24 262 38 76
Płock · Niesłuchowo-Gajówka Niesłuchowo-Gajówka Bodzanów 529,4 ha 52.465, 19.962 24 262 38 76
Płock · Walerianowo Walerianowo Sierpc 325,7 ha 52.884, 19.604 24 262 38 76
Płońsk · Kębłowice Kębłowice Naruszewo 961,2 ha 52.487, 20.347
Płońsk · Tustań-Leśniczówka Tustań-Leśniczówka Naruszewo 788,7 ha 52.512, 20.380
Przasnysz · Jarzynny Kierz Jarzynny Kierz Chorzele 903,8 ha 53.283, 20.711 29 752 30 22
Przasnysz · Szemplino Czarne Szemplino Czarne Janowo 626,6 ha 53.268, 20.686 29 752 30 22
Przysucha · Pod Lasem Pod Lasem Borkowice 474 ha 51.290, 20.632 48 675 20 71
Przysucha · Puszcza Puszcza Przysucha 550,2 ha 51.358, 20.563 48 675 20 71
Przysucha · Zajezierze Zajezierze Przysucha 118,2 ha 51.348, 20.587 48 675 20 71
Pułtusk · Dąbrówka Dąbrówka Różan 940 ha 52.898, 21.454 23 692 14 65
Pułtusk · Jurgi Jurgi Goworowo 1117,1 ha 52.866, 21.480 23 692 14 65
Radom · Gajówka Stoki Gajówka Stoki Pionki 1397,7 ha 51.496, 21.301 48 345 17 22
Radziwiłłów · Franciszków Franciszków Wiskitki 28,4 ha 52.007, 20.343 46 831 01 10
Radziwiłłów · Grabie Grabie Puszcza Mariańska 283,1 ha 52.032, 20.220 46 831 01 10
Radziwiłłów · Leśniczówka Leśniczówka Młodzieszyn 358,1 ha 52.322, 20.193 46 831 01 10
Radziwiłłów · Miedniewice-Gajówka Miedniewice-Gajówka Wiskitki 206,9 ha 52.054, 20.307 46 831 01 10
Radziwiłłów · Tomaszew Tomaszew Wiskitki 44,4 ha 52.050, 20.389 46 831 01 10
Radziwiłłów · Zabudziska Zabudziska Puszcza Mariańska 56,1 ha 52.024, 20.232 46 831 01 10
Sarnaki · Góry Góry Korczew 329,7 ha 52.383, 22.694 83 359 91 51
Sarnaki · Kępa Kępa Drohiczyn 213,2 ha 52.368, 22.741 83 359 91 51
Sarnaki · Trojan Trojan Sarnaki 572,4 ha 52.324, 22.988 83 359 91 51
Sarnaki · Trojan Trojan Sarnaki 524,5 ha 52.316, 23.004 83 359 91 51
Siedlce · Kolonia Ogródek Kolonia Ogródek Grębków 170,1 ha 52.256, 21.925 25 632 84 31
Siedlce · Kolonia Ziomaki Kolonia Ziomaki Mokobody 123,8 ha 52.210, 22.144 25 632 84 31
Siedlce · Poczta Poczta Zbuczyn 162,8 ha 52.051, 22.626 25 632 84 31
Siedlce · Żabokliki-Kolonia Żabokliki-Kolonia Siedlce 199,4 ha 52.190, 22.348 25 632 84 31
Sokołów · Adolfów Adolfów Ceranów 667,5 ha 52.638, 22.279 25 781 24 21
Sokołów · Borki Borki Sterdyń 139,8 ha 52.603, 22.249 25 781 24 21
Sokołów · Przeździatka-Leśniczówka Przeździatka-Leśniczówka Sokołów Podlaski 782,2 ha 52.466, 22.220 25 781 24 21
Wyszków · Leśniczówka Somianka Leśniczówka Somianka Somianka 415,6 ha 52.541, 21.302 660 799 833
Wyszków · Sierakowiec Sierakowiec Brańszczyk 1162,1 ha 52.667, 21.656 660 799 833
Zwoleń · Patków Patków Pionki 1555,5 ha 51.447, 21.522 48 676 20 21