dobrybiwak Zgłoś miejsce

Nocleg w lesie: świętokrzyskie

W tym województwie jest 48 obszarów programu „Zanocuj w lesie” w 18 nadleśnictwach, łącznie około 26 323 ha lasu. Nocleg jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia, jeśli śpisz w grupie do 9 osób i najwyżej dwie noce z rzędu.

Zasady, które obowiązują na każdym z tych obszarów Namiot rozbijasz bez zgody, jeśli jest was maksymalnie 9 osób i zostajecie najwyżej 2 noce — większa grupa lub dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia w nadleśnictwie. Ognisko tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, także kamperem. Nie ma tu wody, toalet ani śmietników — wszystko, co przyniesiesz, zabierasz ze sobą.

Wszystkie obszary

dane: Bank Danych o Lasach · wrzesień 2026
NadleśnictwoOkoliceGminaPowierzchniaMapaTelefon
Barycz · Gatniki Gatniki Końskie 796,2 ha 51.128, 20.377 41 375 38 50
Barycz · Lipicz Lipicz Końskie 420,1 ha 51.232, 20.439 41 375 38 50
Barycz · Niebo Niebo Końskie 312,4 ha 51.139, 20.394 41 375 38 50
Chmielnik · Pod Lasem Pod Lasem Oleśnica 519,7 ha 50.487, 21.083 413543047
Chmielnik · Ruda Ruda Raków 546,5 ha 50.668, 20.991 413543047
Daleszyce · Niwy Niwy Daleszyce 694,6 ha 50.785, 20.866 41 317 19 68
Daleszyce · Pasieka Pasieka Daleszyce 64,7 ha 50.769, 20.875 41 317 19 68
Daleszyce · Zarobiny Zarobiny Daleszyce 1019,1 ha 50.791, 20.913 41 317 19 68
Jędrzejów · Mniszek Mniszek Jędrzejów 872,4 ha 50.701, 20.304 41 386 13 05
Jędrzejów · Podlesie Podlesie Jędrzejów 767,5 ha 50.687, 20.340 41 386 13 05
Kielce · Garbatówka Garbatówka Piekoszów 779,3 ha 50.852, 20.465 41 33 56 360
Kielce · Słowik Słowik Sitkówka-Nowiny 552,4 ha 50.842, 20.509 41 33 56 360
Koniecpol · Perzyny Perzyny Moskorzew 231 ha 50.663, 19.946 34 3551 265
Koniecpol · Sadki Sadki Radków 362,5 ha 50.722, 20.015 34 3551 265
Łagów · Kantóra Kantóra Baćkowice 2354,1 ha 50.824, 21.188 41 307 40 23
Ostrowiec Św · Zwierzyniec Zwierzyniec Kunów 1079,3 ha 50.988, 21.392 41 265 31 49
Pińczów · Podkamieniec Podkamieniec Pińczów 1144 ha 50.405, 20.474 41 377 18 90
Pińczów · Wola Chroberska Wola Chroberska Złota 1000,7 ha 50.389, 20.512 41 377 18 90
Przedbórz · Biały Brzeg Biały Brzeg Kluczewsko 246,6 ha 51.042, 19.879 44 685 40 10
Przedbórz · Sudzinek Sudzinek Żytno 321,6 ha 50.929, 19.853 44 685 40 10
Radoszyce · Hucisko Hucisko Ruda Maleniecka 200,1 ha 51.084, 20.142 41 373 15 95
Radoszyce · Jakubowice Jakubowice Fałków 929,1 ha 51.075, 20.108 41 373 15 95
Radoszyce · Kadłub Kadłub Słupia (Konecka) 307 ha 51.058, 20.115 41 373 15 95
Radoszyce · Kolonia Kolonia Końskie 5,6 ha 51.172, 20.295 41 373 15 95
Radoszyce · Zaniwy Zaniwy Radoszyce 19,5 ha 51.119, 20.284 41 373 15 95
Skarżysko · Gajówka Rzepin Gajówka Rzepin Pawłów 469,3 ha 50.998, 21.075 41 25 38 485
Skarżysko · Hahotówka Hahotówka Starachowice 360 ha 51.026, 21.004 41 25 38 485
Skarżysko · Kozi Ogon Kozi Ogon Starachowice 761,8 ha 51.013, 21.040 41 25 38 485
Starachowice · Gajówka Czarne Pole Gajówka Czarne Pole Brody 346 ha 51.065, 21.145
Starachowice · Henryk-Szyb Henryk-Szyb Brody 279,6 ha 51.053, 21.142
Starachowice · Lubienia Lubienia Brody 910,6 ha 51.068, 21.176
Staszów · Strzelcówka Strzelcówka Staszów 478,9 ha 50.570, 21.250 15 864 68 20
Staszów · Wiśniówka Wiśniówka Rytwiany 1027,5 ha 50.549, 21.267 15 864 68 20
Stąporków · Lelitków Lelitków Stąporków 1098,7 ha 51.209, 20.618 41 374 17 83
Stąporków · Pociecha Pociecha Chlewiska 414,3 ha 51.189, 20.688 41 374 17 83
Suchedniów · Dąbrówka Dąbrówka Bodzentyn 592 ha 50.998, 20.914
Suchedniów · Michniów Michniów Suchedniów 312,8 ha 51.012, 20.854
Suchedniów · Nowa Wieś Nowa Wieś Bodzentyn 70,4 ha 50.996, 20.941
Suchedniów · Opal Opal Suchedniów 531,9 ha 51.028, 20.867
Włoszczowa · Klekot Klekot Włoszczowa 446,4 ha 50.822, 19.884 41 39 42 719
Włoszczowa · Knieja Knieja Łopuszno 545 ha 50.967, 20.172 41 39 42 719
Włoszczowa · Kobyla Wieś Kobyla Wieś Włoszczowa 586,1 ha 50.796, 19.999 41 39 42 719
Zagnańsk · Belno Belno Zagnańsk 393,4 ha 51.013, 20.703 41 300 10 44
Zagnańsk · Od Chaby Od Chaby Masłów 145,8 ha 50.956, 20.741 41 300 10 44
Zagnańsk · Posada Posada Masłów 223,3 ha 50.953, 20.771 41 300 10 44
Zagnańsk · Posada Posada Masłów 231,3 ha 50.959, 20.770 41 300 10 44
Zagnańsk · Wyręba Wyręba Miedziana Góra 376,5 ha 51.004, 20.543 41 300 10 44
Zagnańsk · Występa Występa Zagnańsk 174,9 ha 50.997, 20.687 41 300 10 44