dobrybiwak Zgłoś miejsce

Nocleg w lesie: zachodniopomorskie

W tym województwie jest 126 obszarów programu „Zanocuj w lesie” w 44 nadleśnictwach, łącznie około 70 944 ha lasu. Nocleg jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia, jeśli śpisz w grupie do 9 osób i najwyżej dwie noce z rzędu.

Zasady, które obowiązują na każdym z tych obszarów Namiot rozbijasz bez zgody, jeśli jest was maksymalnie 9 osób i zostajecie najwyżej 2 noce — większa grupa lub dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia w nadleśnictwie. Ognisko tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Wjazd samochodem do lasu jest zabroniony, także kamperem. Nie ma tu wody, toalet ani śmietników — wszystko, co przyniesiesz, zabierasz ze sobą.

Wszystkie obszary

dane: Bank Danych o Lasach · wrzesień 2026
NadleśnictwoOkoliceGminaPowierzchniaMapaTelefon
Barlinek · Błonie Błonie Barlinek 325,5 ha 52.928, 15.276 95 7466526
Barlinek · Lipy Lipy Kłodawa 255,5 ha 52.887, 15.251 95 7466526
Barlinek · Moczydło Moczydło Barlinek 1380,2 ha 52.901, 15.305 95 7466526
Białogard · Radzewo Radzewo Tychowo 1170,7 ha 53.907, 16.147 94 312 07 29
Białogard · Zaspy Małe Zaspy Małe Białogard 578,6 ha 54.044, 16.140 94 312 07 29
Bierzwnik · Piaseczno Piaseczno Bierzwnik 1485,4 ha 53.113, 15.821
Bobolice · Porost Porost Bobolice 184,3 ha 53.916, 16.680 94 340 06 53
Bobolice · Sarnowo Sarnowo Bobolice 301,8 ha 54.062, 16.606 94 340 06 53
Bobolice · Sarnowo Sarnowo Bobolice 440,5 ha 54.065, 16.588 94 340 06 53
Bobolice · Soborowo Soborowo Bobolice 568,4 ha 53.902, 16.686 94 340 06 53
Borne Sulinowo · Brzeźno Brzeźno Borne Sulinowo 158,7 ha 53.504, 16.491 94 373 31 23
Borne Sulinowo · Czochryń Czochryń Borne Sulinowo 163,6 ha 53.554, 16.508 94 373 31 23
Borne Sulinowo · Krągi-Osiedle Krągi-Osiedle Borne Sulinowo 115,9 ha 53.585, 16.563 94 373 31 23
Borne Sulinowo · Nowa Wieś Nowa Wieś Czaplinek 518,2 ha 53.463, 16.375 94 373 31 23
Borne Sulinowo · Ostroróg Ostroróg Czaplinek 304,2 ha 53.562, 16.410 94 373 31 23
Borne Sulinowo · Piława Piława Borne Sulinowo 223 ha 53.590, 16.492 94 373 31 23
Chojna · Mętno Małe Mętno Małe Chojna 470,1 ha 52.921, 14.396 91 414 10 77
Chojna · Trzeszcze Trzeszcze Chojna 1031,6 ha 52.981, 14.507 91 414 10 77
Choszczno · Sułkowo Sułkowo Pełczyce 890 ha 53.079, 15.265 95 765 70 06
Choszczno · Wymykowo Wymykowo Przelewice 756,1 ha 53.185, 15.158 95 765 70 06
Czaplinek · Głęboczek Głęboczek Czaplinek 717,9 ha 53.572, 16.106 94 375 50 43
Czaplinek · Komorze Komorze Borne Sulinowo 866,1 ha 53.629, 16.378 94 375 50 43
Czarnobór · Ciemino Ciemino Borne Sulinowo 99,4 ha 53.620, 16.575
Czarnobór · Drawień Drawień Szczecinek 231,3 ha 53.657, 16.881
Czarnobór · Grabno Grabno Borne Sulinowo 95,9 ha 53.645, 16.590
Czarnobór · Przełęg Przełęg Borne Sulinowo 430,7 ha 53.577, 16.663
Czarnobór · Silnowo Dolne Silnowo Dolne Borne Sulinowo 223 ha 53.605, 16.496
Czarnobór · Wągrodno Wągrodno Szczecinek 242,7 ha 53.692, 16.773
Człopa · Jagoda Jagoda Człopa 1658,9 ha 53.061, 16.016 67 25 91 063
Dębno · Mostno Mostno Dębno 1611,9 ha 52.729, 14.775 95 756 14 20
Dobrzany · Kozia Góra Kozia Góra Ińsko 696,9 ha 53.392, 15.524 91 56 20 133
Dobrzany · Krzemień Krzemień Dobrzany 250,7 ha 53.379, 15.523 91 56 20 133
Dobrzany · Sarnowo Sarnowo Chociwel 355,1 ha 53.490, 15.450 91 56 20 133
Dobrzany · Wieleń Pomorski Wieleń Pomorski Chociwel 882,8 ha 53.497, 15.413 91 56 20 133
Drawno · Jaworze Jaworze Kalisz Pomorski 814,3 ha 53.300, 15.729 95 768 2041
Drawno · Rościn Rościn Drawno 176,7 ha 53.260, 15.770 95 768 2041
Drawno · Słutowo Słutowo Recz 515,9 ha 53.300, 15.609 95 768 2041
Głusko · Sitnica Sitnica Dobiegniew 817,8 ha 53.127, 15.924
Głusko · Sówka Sówka Drawno 728,8 ha 53.149, 15.928
Goleniów · Biebrówek Biebrówek Przybiernów 556,4 ha 53.672, 14.894 91 418 28 56
Goleniów · Niewiadowo Niewiadowo Goleniów 436,7 ha 53.654, 14.876 91 418 28 56
Goleniów · Rogów Rogów Stepnica 395,6 ha 53.665, 14.718 91 418 28 56
Goleniów · Świbno Świbno Stepnica 480,1 ha 53.666, 14.680 91 418 28 56
Gościno · Studnica Studnica Rymań 293,1 ha 53.908, 15.508
Gościno · Studnica Studnica Rymań 1162,4 ha 53.900, 15.486
Gryfice · Dobrzyń Dobrzyń Gryfice 923,4 ha 53.914, 15.050 91 38 43 321
Gryfice · Jasiel Jasiel Gryfice 501 ha 53.849, 15.091 91 38 43 321
Gryfice · Lubin Lubin Gryfice 281,3 ha 53.884, 15.223 91 38 43 321
Gryfino · Radziszewko Radziszewko Gryfino 251,7 ha 53.313, 14.556 91 416 20 71
Kalisz Pomorski · Dębsko Dębsko Kalisz Pomorski 215,1 ha 53.272, 15.865 94 361 63 03
Kalisz Pomorski · Prostynia Prostynia Drawno 690,2 ha 53.292, 15.789 94 361 63 03
Kalisz Pomorski · Rościn Rościn Drawno 619,9 ha 53.263, 15.813 94 361 63 03
Karnieszewice · Kłoski Kłoski Koszalin 1261,4 ha 54.201, 16.283
Kliniska · Bącznik Bącznik Goleniów 93,6 ha 53.491, 14.882 91 43 121 24
Kliniska · Błędów Błędów Szczecin 97,7 ha 53.397, 14.731 91 43 121 24
Kliniska · Cisewo Cisewo Kobylanka 398,3 ha 53.377, 14.906 91 43 121 24
Kliniska · Gajęcki Ług Gajęcki Ług Kobylanka 429,9 ha 53.370, 14.786 91 43 121 24
Kliniska · Krzewno Krzewno Goleniów 79,5 ha 53.534, 14.845 91 43 121 24
Kliniska · Poczernin Poczernin Stargard Szczeciński 343,1 ha 53.446, 14.945 91 43 121 24
Łobez · Kolonia Storkowo Kolonia Storkowo Ińsko 429,9 ha 53.435, 15.608 666 845 515
Łobez · Konie Konie Radowo Małe 181,9 ha 53.608, 15.525 666 845 515
Łobez · Mieszewo Mieszewo Węgorzyno 275 ha 53.596, 15.354 666 845 515
Łobez · Naćmierz Naćmierz Resko 125,3 ha 53.742, 15.623 666 845 515
Łobez · Przyborze Przyborze Łobez 221,1 ha 53.682, 15.554 666 845 515
Łobez · Smorawina Smorawina Radowo Małe 461,1 ha 53.673, 15.510 666 845 515
Manowo · Lubiatowo Lubiatowo Koszalin 1024,3 ha 54.169, 16.300
Manowo · Wiewiórowo Wiewiórowo Manowo 387,2 ha 54.126, 16.381
Manowo · Wyszebórz Wyszebórz Manowo 138,7 ha 54.137, 16.358
Miastko · Cieszęcino Cieszęcino Biały Bór 238,8 ha 53.925, 16.811 530 722 806
Miastko · Cieszęcino Cieszęcino Biały Bór 118,1 ha 53.943, 16.814 530 722 806
Miastko · Kłonia Kłonia Miastko 1604,3 ha 53.937, 16.878 530 722 806
Mieszkowice · Chełm Dolny Chełm Dolny Trzcińsko-Zdrój 508,2 ha 52.861, 14.617 91 431 26 45
Mieszkowice · Dobrogoszcz Dobrogoszcz Trzcińsko-Zdrój 361,7 ha 52.853, 14.613 91 431 26 45
Mieszkowice · Goszkówek Goszkówek Mieszkowice 724,6 ha 52.854, 14.555 91 431 26 45
Międzyzdroje · Borzysław Borzysław Kamień Pomorski 586 ha 53.867, 14.788 91 32 80 057
Międzyzdroje · Czaplice Czaplice Wolin 667,9 ha 53.906, 14.514 91 32 80 057
Mirosławiec · Kalinówka Kalinówka Mirosławiec 1068,3 ha 53.337, 16.138 67 259 63 30
Myślibórz · Miedzyn Miedzyn Lipiany 428,1 ha 53.029, 15.018 95 747 23 81
Myślibórz · Mielno Pyrzyckie Mielno Pyrzyckie Kozielice 389,1 ha 53.084, 14.753 95 747 23 81
Myślibórz · Przydarłów Przydarłów Kozielice 421,6 ha 53.068, 14.821 95 747 23 81
Myślibórz · Przymiarki Przymiarki Myślibórz 312,5 ha 52.971, 14.854 95 747 23 81
Nowogard · Kolonia Ostrzyca Kolonia Ostrzyca Nowogard 242,8 ha 53.638, 15.187 91 39 20 640
Nowogard · Kolonia Ostrzyca Kolonia Ostrzyca Nowogard 425,2 ha 53.639, 15.168 91 39 20 640
Nowogard · Maciejewo Maciejewo Maszewo 25,3 ha 53.553, 14.998 91 39 20 640
Nowogard · Płotkowo Płotkowo Nowogard 197,1 ha 53.716, 14.968 91 39 20 640
Nowogard · Płotkowo Płotkowo Nowogard 415,6 ha 53.716, 14.999 91 39 20 640
Nowogard · Pogrzymie Pogrzymie Maszewo 211,9 ha 53.544, 14.994 91 39 20 640
Płytnica · Sitowo Sitowo Wałcz 1017,2 ha 53.275, 16.550 67 250 02 00
Polanów · Piaskowo Piaskowo Polanów 672,9 ha 54.007, 16.727 94 31 88 237
Połczyn · Kolonia Przybkowo Kolonia Przybkowo Barwice 820,3 ha 53.694, 16.323 94 366 22 30
Połczyn · Worowo Worowo Połczyn-Zdrój 718,5 ha 53.688, 16.116 94 366 22 30
Resko · Barkowo Barkowo Gryfice 122,3 ha 53.851, 15.257 91 39 51 400
Resko · Godziszewo Godziszewo Resko 280,3 ha 53.746, 15.301 91 39 51 400
Resko · Stara Dobrzyca Stara Dobrzyca Resko 257,5 ha 53.807, 15.548 91 39 51 400
Resko · Żerzyno Żerzyno Resko 637,7 ha 53.761, 15.334 91 39 51 400
Rokita · Barnisławice Barnisławice Golczewo 310,3 ha 53.807, 15.033 91 4186581
Rokita · Golczewo-Gaj Golczewo-Gaj Golczewo 544,4 ha 53.814, 15.018 91 4186581
Rokita · Kolonia Grabin Kolonia Grabin Nowogard 634,2 ha 53.771, 15.009 91 4186581
Różańsko · Sulisław Sulisław Dębno 1700,2 ha 52.828, 14.828 95 760 18 14
Sławno · Kosierzewo Kosierzewo Malechowo 641,8 ha 54.289, 16.713
Sławno · Leśne Domki Leśne Domki Postomino 524,7 ha 54.454, 16.627
Sławno · Nowy Żytnik Nowy Żytnik Malechowo 425,5 ha 54.263, 16.698
Szczecinek · Malechowo Malechowo Szczecinek 454,3 ha 53.811, 16.708 94 374 36 11
Szczecinek · Spore Spore Szczecinek 469,9 ha 53.791, 16.718 94 374 36 11
Szczecinek · Stepień Stepień Biały Bór 809,7 ha 53.793, 16.755 94 374 36 11
Świdwin · Biały Zdrój Biały Zdrój Sławoborze 1109,2 ha 53.845, 15.792 94 36 526 52
Świdwin · Grąbczewo Grąbczewo Brzeżno 1023,7 ha 53.678, 15.847 94 36 526 52
Świdwin · Grądzkie Grądzkie Brzeżno 451,9 ha 53.696, 15.864 94 36 526 52
Świdwin · Kłącko Kłącko Brzeżno 1670 ha 53.669, 15.898 94 36 526 52
Świdwin · Nowy Dwór Nowy Dwór Sławoborze 1271,6 ha 53.869, 15.777 94 36 526 52
Świdwin · Rybitwy Rybitwy Sławoborze 297,9 ha 53.859, 15.749 94 36 526 52
Świerczyna · Dębniewice Dębniewice Wierzchowo 425,6 ha 53.472, 16.322 94 36 18 622
Świerczyna · Kaleńsko Górne Kaleńsko Górne Czaplinek 567,1 ha 53.500, 16.138 94 36 18 622
Świerczyna · Studniczka Studniczka Czaplinek 517,5 ha 53.499, 16.206 94 36 18 622
Trzebież · Turznica Turznica Police 968 ha 53.588, 14.483 91 31 26 983
Trzebież · Witorza Witorza Police 889,4 ha 53.573, 14.454 91 31 26 983
Tuczno · Krępa Krajeńska Krępa Krajeńska Tuczno 708,8 ha 53.219, 16.038 67 259 31 47
Tuczno · Rusinowo Rusinowo Człopa 402,5 ha 53.126, 16.286 67 259 31 47
Tuczno · Strzaliny Strzaliny Tuczno 414,4 ha 53.193, 16.248 67 259 31 47
Tychowo · Bożniewice Bożniewice Bobolice 1474,5 ha 53.984, 16.429 94 31 15 201
Wałcz · Iłowiec Iłowiec Wałcz 1096,2 ha 53.419, 16.362 67 250 0894
Wałcz · Ostrowiec Ostrowiec Wałcz 486,5 ha 53.299, 16.503 67 250 0894
Złocieniec · Jarosław Jarosław Złocieniec 128,2 ha 53.496, 15.987 94 36 724 80
Złocieniec · Kosowo Kosowo Złocieniec 306,1 ha 53.493, 16.005 94 36 724 80
Złocieniec · Żeńsko Żeńsko Wierzchowo 1064,5 ha 53.397, 16.047 94 36 724 80
Złocieniec · Żeńsko Żeńsko Wierzchowo 187,7 ha 53.416, 16.044 94 36 724 80